Квиз, плиз! [стрим]
#486
Ваш Квиз, плиз! и тут, и там показывают. Это как вообще? А это субботний [стрим]!
Ваш Квиз, плиз! и тут, и там показывают. Это как вообще? А это субботний [стрим]!
Квиз, плиз! [стрим] — это не только интеллектуальная онлайн-игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вы сидите на кухне или в любимом кресле, общаетесь по Скайпу или Зуму с сокомандниками, вкусно пьёте и едите (что успели урвать в магазине), при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень. Подготовиться к игре невозможно, знания могут пригодиться самые разные: от разновидностей антисептиков до сюжета фильма «Послезавтра».
Играете впервые? Посмотрите наши ответы в FAQ, чтобы сразу врубиться, как все это работает.
Место | Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | Санкт-Петербург | Соседи | 5 | 5 | 4 | 12 | 6 | 6 | 18 | 56 |
2 | Москва | Золотая орда | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 18 | 56 |
3 | Москва | Филологи | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 18 | 56 |
4 | Москва | Винни Грет | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 18 | 56 |
5 | Санкт-Петербург | Опоссумы | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 18 | 56 |
6 | Москва | Байкал-Сервис ТК | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 6 | 18 | 56 |
7 | Москва | Обезьяны | 6 | 4 | 5 | 12 | 5 | 6 | 18 | 56 |
8 | Москва | Hot June | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 18 | 56 |
9 | Москва | Шаурма и Красное (ШиК) | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 18 | 56 |
10 | Москва | Биохимбирь | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 18 | 55 |
11 | Москва | Клуб уринотерапии ВШЭ | 6 | 4 | 5 | 12 | 6 | 4 | 18 | 55 |
12 | Москва | Тимбер маньяки | 6 | 5 | 5 | 12 | 5 | 4 | 18 | 55 |
13 | Москва | Древние Космические белки-культисты | 5 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 18 | 53 |
14 | Москва | Пятьдесят оттенков серого вещества | 6 | 1 | 5 | 12 | 5 | 6 | 18 | 53 |
15 | Москва | Пельмешки | 4 | 5 | 5 | 12 | 3 | 6 | 18 | 53 |
16 | Чебоксары | Last and furious | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 15 | 53 |
17 | Москва | Стол, стул, семья | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 18 | 52 |
18 | Москва | Ха! | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | 4 | 18 | 52 |
19 | Санкт-Петербург | Односолодовые щи | 4 | 5 | 5 | 11 | 5 | 4 | 18 | 52 |
20 | Москва | Патовая ситуация | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 18 | 52 |
21 | Москва | Друзья Самшита | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 16 | 52 |
22 | Москва | ZurbaGun | 6 | 5 | 3 | 12 | 1 | 6 | 18 | 51 |
23 | Москва | Альпийские тетерева | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 18 | 51 |
24 | Санкт-Петербург | Логистоножка | 5 | 4 | 4 | 12 | 4 | 6 | 15 | 50 |
25 | Москва | Люксация головного мозга | 5 | 4 | 5 | 12 | 4 | 6 | 14 | 50 |
26 | Москва | Цыганский табор | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 18 | 49 |
27 | Санкт-Петербург | Otters | 5 | 5 | 4 | 12 | 4 | 6 | 13 | 49 |
28 | Москва | Экспонента1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 18 | 47 |
29 | Санкт-Петербург | Конь-Гасконь | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 18 | 47 |
30 | Москва | А вы точно продюсер? | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 18 | 47 |
31 | Москва | ЖК Цветы | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 13 | 47 |
32 | Москва | Асоциальный деконструкт | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | 46 |
33 | Санкт-Петербург | Голый Колбасёр | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 18 | 46 |
34 | Казань | Ма-Йа-Хи, Ма-Йа-Ху | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 18 | 45 |
35 | Москва | ТимаShow | 5 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 18 | 45 |
36 | Москва | Халапеньо | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 15 | 45 |
37 | Санкт-Петербург | Зайчатки Разума | 4 | 2 | 4 | 11 | 3 | 6 | 15 | 45 |
38 | Москва | Середниково | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 13 | 45 |
39 | Москва | Лена, выключи свет! | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 13 | 45 |
40 | Санкт-Петербург | чипсеки | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 13 | 44 |
41 | Москва | Кинологи | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 18 | 43 |
42 | Казань | Из хулиганских побуждений | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 18 | 43 |
43 | Москва | Veritas | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 16 | 43 |
44 | Москва | Филолетовые перцы | 4 | 3 | 4 | 12 | 3 | 2 | 15 | 43 |
45 | Москва | Pro3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 18 | 42 |
46 | Санкт-Петербург | Как обычно | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 15 | 42 |
47 | Москва | Пездуза мормонов | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 15 | 42 |
48 | Москва | Вера и серж | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 | 11 | 42 |
49 | Москва | Буква Ы до пихтЫ | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 18 | 41 |
50 | Санкт-Петербург | Tequila Sunrise | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 15 | 41 |
51 | Москва | Отцы и эти | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 12 | 41 |
52 | Нижний Новгород | Сгоркой | 6 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 12 | 41 |
53 | Москва | Квизуны | 5 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 12 | 41 |
54 | Санкт-Петербург | Гульден драак 9000 | 4 | 4 | 5 | 10 | 2 | 6 | 10 | 41 |
55 | Ташкент | От А до Я | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 13 | 40 |
56 | Санкт-Петербург | Фанаты панд | 6 | 3 | 2 | 12 | 5 | 4 | 8 | 40 |
57 | Москва | Екарный бабай | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 15 | 39 |
58 | Москва | Полбатона | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 13 | 39 |
59 | Казань | Экивошники | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 13 | 39 |
60 | Москва | 0 шансов | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 13 | 39 |
61 | Москва | Westend | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 12 | 39 |
62 | Санкт-Петербург | КарПро | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 15 | 38 |
63 | Москва | Привет из Утрехта | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 15 | 38 |
64 | Москва | Печень трески | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 37 |
65 | Москва | una famiglia | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 14 | 36 |
66 | Москва | Казарити | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 13 | 36 |
67 | Москва | БББ | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 10 | 35 |
68 | Москва | Межгалактические бобрики | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 35 |
69 | Москва | Село Душниловка | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | 34 |
70 | Москва | Древние Рузы | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | 33 |
71 | Москва | Литераход | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 11 | 33 |
72 | Москва | Евгеша | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 10 | 33 |
73 | Нижний Новгород | моресолнце гремучих сосен 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 32 |
74 | Москва | Бэби Йода | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 32 |
75 | Москва | Соседи Шелдона Купера | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 32 |
76 | Ташкент | Близкие контакты третьей степени | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 32 |
77 | Москва | S-team | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 31 |
78 | Москва | Михась | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 31 |
79 | Москва | Сергей и Сергевна | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 30 |
80 | Москва | Кончина мадам Петуховой | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 30 |
81 | Москва | В логове дракона | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 30 |
82 | Санкт-Петербург | Пьем! | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 30 |
83 | Москва | Катюша | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 28 |
84 | Москва | Тяга Смитта | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | 28 |
85 | Санкт-Петербург | Аки мудские | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 11 | 28 |
86 | Москва | Двое на передержке | 3 | 4 | 2 | -2 | 3 | 2 | 15 | 27 |
87 | Москва | Устрица | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 13 | 27 |
88 | Москва | Ъыь | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 27 |
89 | Санкт-Петербург | Картель | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 27 |
90 | Москва | Омерзительная шестерка | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 26 |
91 | Москва | StupKash | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 26 |
92 | Москва | Бритый киви | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 26 |
93 | Москва | Сила удара | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 25 |
94 | Москва | Барковские | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 25 |
95 | Москва | Синий трактор | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25 |
96 | Москва | Alcatraz | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 25 |
97 | Москва | Лежебоки | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 24 |
98 | Москва | фывафыва | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 24 |
99 | Екатеринбург | Матёрые мамочки | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 23 |
100 | Москва | 4-й Интернационал | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 23 |
101 | Москва | Мозговые сосочки | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 23 |
102 | Москва | Чисанчи | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 23 |
103 | Москва | NEPUSTO, но NEGUSTO | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 23 |
104 | Москва | Трёхвольтовый Мегавольт | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 23 |
105 | Санкт-Петербург | Пупэсики | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 22 |
106 | Москва | Dos cervezas por favor | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 21 |
107 | Москва | Квентин Буратино и Ко | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 21 |
108 | Москва | Лига Цифровой Справедливости | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 |
109 | Нижний Новгород | Людк, а Людк! | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 20 |
110 | Екатеринбург | Пупсики | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 |
111 | Санкт-Петербург | Саша белый | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 20 |
112 | Санкт-Петербург | эйяфьятлайекюдль | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 |
113 | Москва | Pit FM | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 |
114 | Москва | ПиП | 5 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 2 | 20 |
115 | Москва | Abnormal | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 19 |
116 | Екатеринбург | Инь-янь | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 |
117 | Балаково | двое из ларца | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 |
118 | Москва | Дом_баня | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | -4 | 14 |
119 | Москва | КИН | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 |
120 | Москва | Вунш Пунш | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 |
121 | Москва | Жора и друзья | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 |
122 | Казань | Колобок | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | -2 | 10 |
123 | Москва | Happy Birthday, Olya! | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд