4 ноября
Пятница, 10:00
Везде, где есть интернет
Россия

«Россия — наш общий дом»


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОНЛАЙН-ИГРА

4 ноября
Пятница, 10:00
Везде, где есть интернет
Россия

Всем привет! Это специальная игра «Россия — наш общий дом», приуроченная ко Дню народного единства. 

«Россия — наш общий дом» - это не только интеллектуальная онлайн-игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вас ждет пять увлекательных раундов с интересными вопросами.

Чтобы сыграть, вам нужно:
- заполнить все поля на этой странице;
- нажать кнопку [Записаться на игру].

После этого вам на почту должно прийти подтверждение (если не пришло — проверьте папку «спам» или напишите нам на почту party@quizplease.ru).

В день игры за 5 часов до начала вам на почту и телефон, которые вы указали при регистрации, придут письмо и смс со ссылками на трансляцию и на электронные бланки, куда нужно будет вписывать ваши ответы.

Игра пройдет 04 ноября в 10:00 по московскому времени в прямом эфире.

А после игры здесь появятся результаты нашей битвы и турнирная таблица.

По всем вопросам пишите нам на почту party@quizplease.ru

 Сертификат об участии можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/i/769kov6zED6LcQ

Игра уже закончилась.
Результаты игры
Двигайте таблицу!
Название команды Город 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд 5 раунд Время Итого
1 Чаепитие Санкт-Петербург 5 6 6 6 18 11:08:58781 41
2 Верона Красноярск 5 5 5 6 18 11:09:12375 39
3 ЮДИ Белгород 5 5 5 6 18 11:09:20469 39
4 Волонтеры Победы НВГУ Нижневартовск 5 6 6 4 18 11:09:20051 39
5 Ополченцы ХМ Ханты-Мансийск 5 4 6 5 18 11:08:41613 38
6 Великолепная пятерка Кронштадт 6 6 6 5 15 11:09:08129 38
7 Мега – герцы Кронштадт 6 6 6 5 15 11:09:15865 38
8 Югорские лицеисты Югорск 5 5 6 6 15 11:09:15959 37
9 Императоры с. Чекмагуш 6 3 5 4 18 11:09:15069 36
10 Егорик Мурманск 4 4 5 6 17 11:08:48578 36
11 Семья Z Омск 6 5 5 4 16 11:09:53857 36
12 Душа России Городец 6 4 6 6 14 11:09:28316 36
13 «ДОМ К-47» г.Приозерск Ленинградская область 5 4 5 3 18 11:09:15967 35
14 Умственно усталые Апатиты 5 3 4 6 17 11:08:43725 35
15 Навляночка Навля 5 4 5 4 17 11:09:11945 35
16 Чайный пакетик Сургут 6 3 6 3 17 11:09:03016 35
17 Багратион Село Чекмагуш 5 3 6 5 16 11:09:12008 35
18 ЦМИшники Нефтеюганск 5 5 5 4 16 11:08:49292 35
19 УНИверсальная команда Шадринск 4 4 6 6 15 11:09:25361 35
20 Родниковские патриоты Шарыповский район 5 4 6 5 15 11:09:30536 35
21 НИКА Нижегородская область, г. Семенов 6 5 5 4 15 11:09:30371 35
22 Апельсиновый фреш пгт.Большая Ижора 5 5 5 6 14 11:09:05927 35
23 СМиТ Городецкий муниципальный округ 6 4 5 6 14 11:09:35975 35
24 Ветераны МВД Приморья Владивосток 5 2 4 5 18 11:09:18914 34
25 Риск Нижегородская область. Дальнеконстантиновский район п.Нижегородец 4 3 5 4 18 11:08:28143 34
26 Мы из музея Посёлок Юшала 6 1 6 3 18 11:09:16358 34
27 Прометей Арзамас 5 3 5 4 17 11:09:18332 34
28 КАСЭН Чекмагуш 5 5 5 2 17 11:09:13312 34
29 Народное Ополчение Арзамас 5 4 5 4 16 11:08:28251 34
30 Патриоты из ХМГМА Ханты-Мансийск 4 4 6 5 15 11:09:07294 34
31 Молния Нижний Ломов 5 5 4 5 15 11:09:11539 34
32 МОО высокое напряжение Снежногорс 5 5 5 5 14 11:09:07031 34
33 #Боровёнка п. Боровёнка 5 5 5 5 14 11:09:43326 34
34 Голубцы Губкин 6 5 4 5 14 11:09:26619 34
35 ЛиКБез Поселок Юшала 6 1 5 3 18 11:09:12505 33
36 Древняя Русь Нефтекамск 5 3 4 3 18 11:09:11124 33
37 Комаричские партизаны Комаричи 4 4 6 1 18 11:09:14210 33
38 Мичуринцы Володарск 5 4 5 2 17 11:08:53100 33
39 Данко с. Тимирязево Пензенская область 3 3 6 6 15 11:09:30438 33
40 Патриоты Сытомино с.п.Сытомино 4 3 6 5 15 11:09:03449 33
41 Новаторы Нижний Ломов 4 4 5 5 15 11:08:51296 33
42 Искра Неверкино 5 3 5 5 15 11:09:16056 33
43 Знающие люди Волжский 5 5 3 5 15 11:08:39893 33
44 Очки Усы Сергач 4 4 6 4 15 11:09:12381 33
45 Радуга Моршанск Моршанск 6 2 6 4 15 11:08:44443 33
46 Воодушевленные Салехард 5 5 5 3 15 11:09:30070 33
47 Нижегородское ополчение Нижний Новгород 4 3 6 6 14 11:09:45978 33
48 ТСШ Тельчье 4 5 6 4 14 11:09:10626 33
49 Камелот Большеречье 5 2 4 3 18 11:09:08667 32
50 Зиппер Когалым 6 3 4 2 17 11:09:22771 32
51 ВоскресеновкаZ Пенза 5 4 3 4 16 11:09:30414 32
52 ык тык тык Ханты-Мансийск 6 3 3 5 15 11:09:10027 32
53 Оладушки Сосногорск 5 3 5 4 15 11:09:10358 32
54 МАОУ СШ №1 г. Павлово Павлово 5 3 5 4 15 11:09:39233 32
55 Энтузиасты Усть-Илимск 5 5 3 4 15 11:08:53361 32
56 ШМОН Шелехов 5 3 6 3 15 11:09:20210 32
57 Полтава Вадьковка 4 3 5 6 14 11:09:16621 32
58 Птенцы гнезда Толстого Тула 4 4 5 5 14 11:09:13747 32
59 Изумрудный город Брянск 4 4 5 5 14 11:09:31118 32
60 Умка и его друзья Горноправдинск 5 3 5 5 14 11:09:19228 32
61 Всеведы Мангут 4 5 5 4 14 11:08:56268 32
62 Цербер Санкт-Петербург 5 4 6 4 13 11:08:27371 32
63 Вектор 4 Дзержинск 6 4 6 4 12 11:08:48669 32
64 Стрижи Сургут 4 4 3 3 17 11:09:05675 31
65 Сибиряк Красноярск 3 2 6 4 16 11:09:15120 31
66 Исторические монстры с. Чекмагуш 4 3 4 4 16 11:09:37415 31
67 МЛД Завьялово 5 2 5 4 15 11:09:20430 31
68 Союз СМК им.И.П.Морозова Сыктывкар 4 3 6 3 15 11:09:09643 31
69 Следопыты д. Лаптево, Павловский МО 5 3 6 2 15 11:09:51263 31
70 Печенгский округ Никель 4 4 5 4 14 11:09:58499 31
71 Своих не бросам Пенза 5 4 5 3 14 11:09:32148 31
72 На фарме Полярный 6 4 4 3 14 11:09:07331 31
73 Апельсинки Арзамас 4 5 6 2 14 11:09:52978 31
74 Унечцы Унеча 4 5 5 4 13 11:08:53795 31
75 Морская дружина Р.п.Тумботино 5 4 5 4 13 11:09:37284 31
76 Молодежный совет 63 Самара 5 5 4 4 13 11:09:19322 31
77 Сила народа г.Камышин 5 4 6 3 13 11:09:28288 31
78 Команда М Москаленки 5 5 5 3 13 11:09:21951 31
79 Загоскинцы Тырново 5 4 6 4 12 11:09:31404 31
80 Кандибобер Шилово 5 3 6 6 11 11:09:08010 31
81 IQ 3000+ Нижневартовск 5 5 6 4 11 11:09:37034 31
82 ЛиСА_31 Белгород 3 2 4 5 16 11:08:37495 30
83 Юнармейский отряд "Патриот" поселок Табачный 5 2 4 4 15 11:09:19359 30
84 Болдинцы Большое Болдино 5 3 3 4 15 11:09:22545 30
85 Молодёжная палата Гайского ГО lll созыва Гай 5 2 5 3 15 11:09:15163 30
86 оригинально Белгород 5 3 4 3 15 11:09:37985 30
87 fourgirlsandoneboy Балахна 5 3 4 3 15 11:09:42606 30
88 Единое Займище Клинцы 5 4 4 2 15 11:09:08062 30
89 В единстве сила с. Петрунино 4 3 4 5 14 11:09:27256 30
90 Одарённая четвёрка Когалым 4 3 5 4 14 11:09:27575 30
91 Искры Бирск 5 3 4 4 14 11:09:10514 30
92 Незнайки Дмитровск 5 3 5 3 14 11:09:28819 30
93 Гиперборея Полярный 5 5 3 3 14 11:09:21416 30
94 МОСК (Молодëжное Объединение Села Калтук) Калтук 5 4 5 2 14 11:09:16358 30
95 Непокоренный рубеж Санкт-Петербург 5 3 4 5 13 11:09:32290 30
96 Капибары Волжский 5 4 4 4 13 11:09:29893 30
97 Geniuses of Ilim Усть-Илимск 5 3 6 3 13 11:09:15730 30
98 Декан Стерлитамак 4 5 5 3 13 11:09:15658 30
99 Юнармейский отряд "Беркут" Лесогорск 6 3 6 2 13 11:09:51428 30
100 Дважды два пять пгт Никель, Мурманская область 5 3 6 4 12 11:09:26150 30
101 314 "ГПОУ" СПТ BS Сыктывкар 4 5 5 4 12 11:09:38581 30
102 Сила в правде п. Горноправдинск Ханты-Мансийский район 5 4 5 4 12 11:09:22500 30
103 Астрея Измалково 5 4 5 4 12 11:09:31985 30
104 ОКРМ "Роза ветров" Снежногорск Мурманской области 5 5 4 4 12 11:09:09452 30
105 Начальники Выборг 6 4 4 4 12 11:09:15871 30
106 Знатоки истории с.Бестянка Кузнецкий район 6 3 6 3 12 11:10:06820 30
107 Волонтерский отряд МБОУ"СОШ 20" п. Усолье-7 5 4 4 6 11 11:09:37599 30
108 Бурые мишки Гатчина 4 2 4 3 16 11:09:18933 29
109 Кайфули Ханты-Мансийск 4 3 4 2 16 11:09:37745 29
110 Звезды сошлись Стерлитамакский район 5 1 5 3 15 11:09:25770 29
111 Navi'4ok Югорск 4 3 4 3 15 11:09:15967 29
112 Друзья Волжский 5 2 4 3 15 11:09:37020 29
113 Тимирязевцы Калуга 5 3 3 3 15 11:09:14430 29
114 Диванные эксперты Белгород 6 3 3 2 15 11:09:11815 29
115 отчаянные домохозяйки Пенза 4 1 6 4 14 11:09:26889 29
116 Эклектика ума Нижний Новгород 4 2 6 3 14 11:09:20854 29
117 Стерхи Пыть ях 5 3 4 3 14 11:09:21235 29
118 Kloynada Р.п Тайтурка 4 3 6 2 14 11:09:13121 29
119 Бобры-историки Посёлок Нижнесортымский 6 2 5 2 14 11:09:20382 29
120 Триколор Арзамас 6 1 4 5 13 11:09:25141 29
121 Белые халаты Оренбург 4 3 5 4 13 11:08:52858 29
122 #НаСевереЧитать Североморск 4 3 5 4 13 11:09:35201 29
123 Единство - сила Брянск 4 4 4 4 13 11:08:44900 29
124 Студ. Совет ИФ ГУАП г. Ивангород 4 4 4 4 13 11:09:21804 29
125 Средняя Агинка Средняя Агинка 5 3 5 3 13 11:08:53872 29
126 Ученики Ярославской Мудрости Зеленодольск 6 3 4 3 13 11:11:14679 29
127 МБОУ СОШ с. Вазерки Пенза 5 4 5 4 11 11:09:29066 29
128 Единство в нас Вад 5 5 4 4 11 11:09:09766 29
129 10 klass и Ко Башкортостан,Уфимский район,д.Николаевка 5 4 6 3 11 11:09:52083 29
130 Активисты р.п. Колышлей 6 4 4 5 10 11:09:21773 29
131 Золотой запас Сердобск 4 1 2 5 16 11:09:24338 28
132 Механики по-лучше Ханты-Мансийск 3 3 2 4 16 11:09:09368 28
133 Орчани Орск 3 3 4 3 15 11:09:37198 28
134 Северное сияние Гатчина 4 2 4 3 15 11:09:27512 28
135 IQ зашкаливает Нижневартовск 5 2 3 3 15 11:09:38481 28
136 классные девчонки Воркута 5 2 3 3 15 11:09:44899 28
137 рассвет Клинцы 5 3 3 2 15 11:09:16019 28
138 "Поколение Next" Омская область АННМР с. Сосновка 4 0 5 5 14 11:09:22820 28
139 Пионеры ДЮЦа Курганская область, село Кетово 3 2 5 4 14 11:09:11343 28
140 Выборгский крендель Выборг 4 1 5 4 14 11:09:07799 28
141 Живая сталь Иркутская область,Усольский район,д Буреть 3 2 6 3 14 11:09:25099 28
142 Веселые огурцы Сыктывкар 3 4 4 3 14 11:09:13598 28
143 Бест Френдс Скопин 4 3 4 3 14 11:09:28489 28
144 котики Пенза 4 3 4 3 14 11:09:38816 28
145 Лев Тихвин 4 3 5 2 14 11:09:17685 28
146 NonStop Ханты-Мансийск 3 3 4 5 13 11:08:59210 28
147 ВСК "Гвардия" Линево 3 4 3 5 13 11:09:10900 28
148 Зайсики Екатеринбург 4 4 2 5 13 11:09:32522 28
149 Доброе сердце Балахна 4 3 4 4 13 11:09:21797 28
150 Кез-страна чудес пос. Кез 5 2 5 3 13 11:09:12808 28
151 Катюша 58 р.п.Сосновоборск 4 4 4 3 13 11:09:30737 28
152 Юный Спасатель Клинцы 5 3 4 3 13 11:09:13190 28
153 ПОБЕДА Пятигорск 4 4 5 2 13 11:09:26811 28
154 Мы-Патриоты! село Малый Атлым 5 3 5 2 13 11:09:32528 28
155 Не вопрос с. Объячево 5 3 4 4 12 11:09:16950 28
156 ВИП Владивосток 5 2 5 5 11 11:09:19006 28
157 Просвещение Шахунья 5 4 4 4 11 11:09:32093 28
158 Косово - это Сербия Излучинск, ХМАО-Югра 4 4 4 6 10 11:09:20315 28
159 Себеж-Ресурс Себеж 5 4 4 5 10 11:09:22814 28
160 Зеленый трактор Иваново 5 4 4 5 10 11:09:30913 28
161 МБОУ Доброводская СОШ Доброводье 4 2 3 3 15 11:09:03287 27
162 Истинные патриоты Белгород 4 2 3 3 15 11:09:14269 27
163 МОО "69 Высота" Гаджиево 4 2 3 3 15 11:09:27845 27
164 Синус Черемошны 5 2 2 3 15 11:09:25571 27
165 Viridus Domus Арзамас 4 2 4 3 14 11:09:32955 27
166 то то ти то то ти то ти то Бодайбо 4 2 4 3 14 11:09:41370 27
167 Корвет Курган 5 2 3 3 14 11:09:30193 27
168 Родные Калачинск 3 2 5 4 13 11:09:29802 27
169 Витязи Выборг 4 1 5 4 13 11:09:42393 27
170 Лемурикс Нефтекамск 4 3 3 4 13 11:09:09951 27
171 "Звезда" Ясенцы 6 2 2 4 13 11:09:40872 27
172 Культурные люди Сургутский район Барсово 4 2 5 3 13 11:09:11031 27
173 Дозор Самарская область, Шенталинский район, село Каменка 3 4 4 3 13 11:09:14020 27
174 Русский Крым. село Зеленая Нива 5 2 4 3 13 11:08:57106 27
175 Голубые овощи Боготол 5 2 4 3 13 11:09:14663 27
176 Байкал Еланцы 5 3 3 3 13 11:09:50751 27
177 Ефремов71 Ефремов 4 3 5 2 13 11:09:53214 27
178 Дамы и господа345 Климово 6 4 2 2 13 11:09:20228 27
179 Земушки г.Омск 5 5 3 1 13 11:08:50341 27
180 Мегаполис Ижевск 2 4 5 4 12 11:09:29476 27
181 СОК Кез 5 3 3 4 12 11:09:36619 27
182 Механики Ханты-Мансийск 5 4 2 4 12 11:09:21324 27
183 Совесть Волжский 4 3 5 3 12 11:09:46512 27
184 Мозговой штурм Малая Сердоба 5 4 3 3 12 11:09:24125 27
185 ГБПОУ Богородский политехнический техникум г. Богородск, Нижегородская обл 5 3 5 2 12 11:09:09367 27
186 Историческая пятерка Нефтеюганск 5 3 3 5 11 11:09:15514 27
187 Кактусята Бебяево 4 3 5 4 11 11:09:39658 27
188 Боец Когалым 3 5 4 4 11 11:09:13581 27
189 Спарта Наровчатский район, с. Б. Колояр 5 3 4 4 11 11:09:12278 27
190 патриоты Тюкалинск 6 3 4 3 11 11:08:57939 27
191 Малышарики Локосово 6 4 4 2 11 11:09:13675 27
192 Activity п. Сингапай 4 2 6 5 10 11:09:21773 27
193 Оливье Курск 5 2 5 5 10 11:09:22618 27
194 Гольяночки С Гольяны 5 4 3 5 10 11:09:17746 27
195 Lollipop Нижневартовск 5 4 3 5 10 11:09:49084 27
196 Звезда МБОУ ОШ с.Грудцино с.Грудцино 5 4 4 4 10 11:09:14251 27
197 Любители истории г. Ханты-Мансийск 4 4 6 3 10 11:09:06066 27
198 Юные патриоты Тюкалинск 5 4 5 5 8 11:09:17092 27
199 Волонтёры победы Мегион Мегион 6 4 6 4 7 11:09:14516 27
200 Фиксики Саров 4 3 2 2 15 11:11:07963 26
201 Мы - Никольчане Никольск 3 1 4 4 14 11:09:26703 26
202 НАРОД Любим 3 2 4 3 14 11:10:13086 26
203 Своя атмосфера Тросна Орловской области 4 2 3 3 14 11:08:13019 26
204 Новозыбковская Империя Новозыбков 5 2 2 3 14 11:09:11357 26
205 Звёзды России-64 р. п. Степное 4 2 4 2 14 11:09:34860 26
206 TIGеры Советский 5 2 2 4 13 11:11:47783 26
207 Дрим Тим Стерлитамакского района Стерлитамакский район 5 1 4 3 13 11:09:25598 26
208 Петрушка Мурманск 4 3 3 3 13 11:09:41850 26
209 Мы-Единство! Нижегородская область,Дальнеконстантиновский район,д.Лазазей 4 3 3 3 13 11:09:53309 26
210 РосПатриот Нижегородская область 3 3 5 2 13 11:08:55855 26
211 Случайные пассажиры Село Сеченово 4 3 3 4 12 11:09:44936 26
212 дырявые бревна Нижневартовск 3 3 5 3 12 11:08:50484 26
213 Переторги Брянск 4 2 5 3 12 11:09:15903 26
214 Аграф Псков 3 4 4 3 12 11:09:25195 26
215 Творог с изюмом Заречный 4 3 4 3 12 11:09:20113 26
216 Особо_одаренные Шумиха 5 3 4 2 12 11:09:15951 26
217 Народ единый Кунгур 5 4 3 2 12 11:09:16557 26
218 Смешарики c.Борщово 5 2 5 3 11 11:08:53462 26
219 Молодежный проспект с. Звериноголовское Курганская область 4 3 5 4 10 11:09:13857 26
220 Радуга добра Рязанская область, р.п.Сапожок 5 3 4 4 10 11:09:28364 26
221 МОУ СОШ 2 г. Краснослободска Краснослободск 5 2 6 3 10 11:09:24956 26
222 принцессы Радужный 5 3 5 4 9 11:09:25866 26
223 Высота Великий Устюг 5 3 4 6 8 11:09:52576 26
224 Школа 55 Рязань 5 0 0 4 16 11:09:14633 25
225 Unbeatable с. Воздвиженское 4 2 2 1 16 11:09:21392 25
226 Альтруист р.п. Ордынское 2 3 3 2 15 11:08:26401 25
227 Алексеевцы поселок Алексеевка 4 2 2 2 15 11:09:36827 25
228 Перспективные Кумертау 3 3 3 1 15 11:09:07208 25
229 МБОУ СОШ №49 Мурманск 4 2 3 1 15 11:09:16959 25
230 Вместе мы - сила! пгт. Раздолинск 6 3 1 0 15 11:09:17801 25
231 Краеведы Ханты-Мансийск 3 2 3 3 14 11:09:23070 25
232 МБОУ Шаблыкинская СОШ им. А.Т. Шурупова пгт. Шаблыкино 3 2 4 2 14 11:09:17381 25
233 СДю Югорск 4 3 2 2 14 11:09:24868 25
234 Победители замков Республика Башкортостан, Нуримановский район с. Павловка 3 2 3 4 13 11:09:23471 25
235 ZVeздa Курск 3 3 3 3 13 11:09:34143 25
236 Патриот.Ныроб Ныроб 6 3 1 2 13 11:09:15586 25
237 ЦЮС-86 Югорск 5 3 3 1 13 11:09:34167 25
238 Галя, нас не отменишь Губкин 5 3 4 0 13 11:09:18766 25
239 Патриот - Лангепас Лангепас 4 2 4 3 12 11:08:56334 25
240 Ёжики энциклопедисты Брянск 5 3 2 3 12 11:10:08669 25
241 Патриоты Мглинская СОШ N2 Мглин 4 3 4 2 12 11:09:19747 25
242 СилаVoli Омск, Кормиловский район 5 2 4 2 12 11:09:23585 25
243 Дружба народов Белгород 3 3 3 5 11 11:09:12645 25
244 Дружная Семья Петрозаводск 5 1 4 4 11 11:08:58446 25
245 Пермяки Зуята 5 1 4 4 11 11:09:19301 25
246 Бояре Сургут 5 2 4 3 11 11:09:13233 25
247 Двое из ларца Санкт-Петербург 4 4 3 3 11 11:09:26237 25
248 Россия - наш дом Екатеринбург 5 3 4 2 11 11:09:15796 25
249 Буртас с.Знаменское,Башмаковского района, Пензенской области 5 3 4 2 11 11:09:31637 25
250 Наполеоники Волжский 5 3 4 2 11 11:09:36576 25
251 Горячие сердца Омск 6 2 4 2 11 11:09:11071 25
252 ЧВК ВАГНЕР Калачинск 3 2 5 5 10 11:09:20618 25
253 Булководители Нижневартовск 4 2 5 4 10 11:09:12751 25
254 Знатоки г. Перевоз 4 3 4 4 10 11:09:00806 25
255 Знаменная группа Суроватиха 4 3 4 4 10 11:09:11348 25
256 Парма п. Чикшино 5 2 4 4 10 11:09:32286 25
257 Патриоточки N1 Ржев 4 4 3 4 10 11:09:14235 25
258 Лосево-малая Родина Воронеж 5 3 5 2 10 11:09:19710 25
259 СоМоВар (Совет молодежи Вараксино) Ижевск 5 3 5 2 10 11:09:27845 25
260 НОН СТОП с. Лаврентия 5 4 4 2 10 11:09:41899 25
261 Черненькие Белгород 5 2 5 4 9 11:09:40637 25
262 Заштатный город Починки Починки 4 3 6 3 9 11:09:16731 25
263 Россияночка Лебедянь 5 3 5 3 9 11:09:42592 25
264 Тутти-Фрутти Ханты-Мансийск 4 4 4 5 8 11:09:09421 25
265 краснодевы с.Мунино 6 3 3 5 8 11:09:40161 25
266 Крокодил228 Клинцы 5 3 6 3 8 11:09:20082 25
267 Монархисты v2.0 Пенза 5 4 5 3 8 11:09:13585 25
268 ПКТТ Пенза 5 4 5 3 8 11:09:28819 25
269 Дрозды правления Пенза 6 4 4 3 8 11:09:28183 25
270 Боги знаний Брянск 6 3 6 2 8 11:09:33232 25
271 Мы вместе Барино 5 4 4 5 7 11:09:35147 25
272 Соня и Башкирки с. Большеустьикинское 5 0 3 2 14 11:09:13879 24
273 Ястреб С. Пристанское Омская область 2 3 2 4 13 11:09:03685 24
274 Звезда поселок Приупский 3 2 2 4 13 11:09:40872 24
275 югра2007 Мегион 3 1 4 3 13 11:09:16017 24
276 Смоленск 4 3 2 3 12 11:08:49578 24
277 ЮнЗары Заречный, Пензенская область 4 2 5 1 12 11:09:38124 24
278 Взаимопомощь Лысково 4 3 2 4 11 11:09:13139 24
279 Бернаут Нефтеюганск 5 2 3 3 11 11:09:13040 24
280 Хрущёво Рязань 5 2 3 3 11 11:09:14987 24
281 школа номер два Саки 3 3 5 2 11 11:09:17540 24
282 Вектор Кандалакша 3 3 5 2 11 11:09:44165 24
283 Семейка Гри Волгоградская область Городищенский район хутор Вертячий 5 3 3 2 11 11:09:30759 24
284 МБОУ СШ с. Таремское Таремское 5 3 4 1 11 11:09:24750 24
285 Иван Грозный Ухта 5 1 3 5 10 11:09:23781 24
286 Юные патриоты России Стародуб 4 1 6 3 10 11:09:10297 24
287 Наследники. Хранители. Творцы Исилькуль Омской области 4 2 6 2 10 11:09:45150 24
288 ВГЭК Воркута 5 2 5 2 10 11:09:46591 24
289 Арбузный слендермен Усть-Качка (Пермский КРАЙ) 4 4 4 2 10 11:09:53246 24
290 Патриоты БГК Бор 5 2 6 1 10 11:09:25700 24
291 Варяг Село Вареж 5 1 5 4 9 11:09:19714 24
292 фельдшерочки уфа 4 3 5 3 9 11:09:13069 24
293 Корнет МАОУ СШ 16 Павлово 4 3 5 3 9 11:09:33759 24
294 Бешки Нижний Новгород 5 5 2 3 9 11:09:17754 24
295 Авангард РАНХиГС Москва 4 4 3 5 8 11:09:19100 24
296 МБУК «РМПиЧ им. Ядрошникова А.П.» с.п. Русскинская 5 3 4 4 8 11:09:11967 24
297 Время быть вместе Клинцы 5 4 3 4 8 11:09:14569 24
298 Русь Никитична Нижневартовск 4 2 5 6 7 11:09:31285 24
299 #МПЛ8 Псков 5 4 5 3 7 11:09:09766 24
300 Мудрость Волгоградская область, хутор Вертячий 5 3 5 5 6 11:08:58891 24
301 СоВа с. Красногвардейское 2 2 3 2 14 11:09:21242 23
302 Бесмок Подпорожье 3 1 3 2 14 11:09:03998 23
303 Поздняковская основная школа Навашино 2 3 2 2 14 11:10:16379 23
304 Граница 85 Ижевск 1 3 4 2 13 11:08:11728 23
305 Кот ученый село Вьюнки 2 2 4 2 13 11:08:14010 23
306 Железяка Екатеринбург 3 1 4 2 13 11:09:17733 23
307 Бригада Бодайбо 4 1 3 2 13 11:11:31194 23
308 Бионикум Санкт-Петербург 3 2 4 1 13 11:09:17426 23
309 Молодые и не очень Волгоград 4 1 4 1 13 11:09:46524 23
310 Четыре плюс один патриоты Брянск 4 1 3 3 12 11:09:57282 23
311 Патриоты Таймыра Дудинка 4 2 2 3 12 11:09:24664 23
312 Отряд им. А.Авуева Ульяново Калужкой области 3 1 5 2 12 11:09:19641 23
313 Смелые патриоты Веселая Лопань 4 3 3 1 12 11:09:23053 23
314 Виктория31 с. Волчья Александровка 3 2 3 4 11 11:09:39161 23
315 Тишина в библиотеке! Печоры 4 1 3 4 11 11:09:25028 23
316 СюZюм село Сюзюм 0 4 5 3 11 11:09:25239 23
317 ЦМИ Ровеньки Посёлок ровеньки 4 1 4 3 11 11:09:11215 23
318 Закат Ракитное 4 1 4 3 11 11:09:14699 23
319 ЕвгенияАлинаНастяСовпк Советский 4 3 2 3 11 11:09:19612 23
320 единая семья г. Клинцы Брянская область 6 1 2 3 11 11:09:22809 23
321 2 школа Николаевск 3 2 5 2 11 11:09:14419 23
322 Халимовы Лянтор 4 2 4 2 11 11:09:23676 23
323 Великая Россия Ханты-Мансийск 4 3 4 1 11 11:09:20006 23
324 Единые Стародуб Брянской области 4 1 4 4 10 11:09:50269 23
325 Отряд домино Нижний Новгород 4 2 3 4 10 11:09:28587 23
326 Звезда Континентов Красноярск 5 0 5 3 10 11:09:23968 23
327 Сельские Салым 4 2 5 2 10 11:08:54468 23
328 8 класс ГИЯ Ухта 5 2 4 2 10 11:09:15519 23
329 Мы - патриоты! Иркутская область, Усольский район, д.Большежилкина 5 2 4 2 10 11:09:18315 23
330 60-я параллель п.Гайны 4 4 4 1 10 11:09:44444 23
331 Выстрел Курган 2 3 5 4 9 11:09:32470 23
332 МЦ Точка Ижевск 3 5 2 4 9 11:08:57412 23
333 Пимчане Лянтор 4 3 4 3 9 11:09:21085 23
334 Селедки под Шубертом Октябрьский 5 3 3 3 9 11:09:26082 23
335 ЮО Знамя село Безводное 4 5 4 1 9 11:09:22250 23
336 дошколята советский 5 4 4 1 9 11:09:38646 23
337 Будущее страны Гаджиево 4 4 6 0 9 11:09:25141 23
338 Золотой компас Пенза 6 0 4 5 8 11:09:14809 23
339 Современники Санкт-Петербург 5 3 4 3 8 11:09:37824 23
340 Сыны Отечества Краснокамск 5 4 3 3 8 11:09:50945 23
341 PROдвинутые Surgutskii raion, Ugut 5 4 4 2 8 11:09:24731 23
342 Балтийский берег Санкт-Петербург 4 3 5 4 7 11:09:48389 23
343 «Душа Заполярья» Мурманск 4 4 4 4 7 11:09:01351 23
344 Компьютерщики Советский 5 2 6 3 7 11:09:24467 23
345 Очень полезные ископаемые Нефтеюганск 5 2 6 4 6 11:09:31410 23
346 bekovschool1 Пензенская область р.п.Беково 4 4 5 4 6 11:09:35185 23
347 Непризнанные гении Мурманск 5 3 6 4 5 11:09:27595 23
348 ОМП Югорск Югорск 6 4 6 3 4 11:09:34299 23
349 ВПК "Арсенал" Воронеж 4 1 3 2 12 11:09:49039 22
350 Адреналин Шахты 3 2 4 1 12 11:09:27528 22
351 Звезды село Поляны Сопинского района Рязанской области 3 3 3 1 12 11:09:27420 22
352 Блестящие Павлово 1 2 4 4 11 11:09:41204 22
353 Феникс-Помоздино Помоздино 4 2 1 4 11 11:09:15478 22
354 Матрешки Арзамас 3 2 3 3 11 11:09:30426 22
355 Спектр село Малое Озеро 3 2 4 2 11 11:08:28231 22
356 170-Т Екатеринбург 4 1 4 2 11 11:09:56444 22
357 лучшие девочки Омск 3 3 3 2 11 11:09:22560 22
358 Тимуровцы01СШ16 Майкоп 5 2 2 2 11 11:09:20359 22
359 Пламя Тюкалинск 1 2 5 4 10 11:09:11714 22
360 Тихвин 3 3 3 3 10 11:09:14703 22
361 МАОУ ДГГ Дятьково 3 3 3 3 10 11:09:25881 22
362 Мандаринки Белгород 4 2 3 3 10 11:09:35045 22
363 жгучие перчики Обнинск 4 2 3 3 10 11:10:52018 22
364 Муха ЦЦ Печора 2 3 5 2 10 11:09:31440 22
365 МЫ_БУДУЩЕЕ ГИАГИНСКИЙ РАЙОН х. ТАМБОВСКИЙ 5 2 3 2 10 11:09:39914 22
366 «Я - патриот» Моздок 5 2 3 2 10 11:09:58109 22
367 Белокалитвинский волонтерский корпус Белая Калитва 5 3 3 1 10 11:10:04463 22
368 Русаки село Русаковка 4 2 3 4 9 11:09:27769 22
